名稱(chēng):山東明諾閥門(mén)制造有限公司
地址:山東省臨沂市費(fèi)縣探沂鎮(zhèn)
經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)縱二路西側(cè)
電話(huà):0539-8338848
手機(jī):13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編:276000
郵箱:mingnuofm_77@163.com
網(wǎng)址:http://kmnxvin.cn
當(dāng)前位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 減壓閥系列 >

| 公稱(chēng)壓力(Mpa) | 2.5 |
| 殼體試驗(yàn)壓力(Mpa)* | 3.75 |
| 密封試驗(yàn)壓力(Mpa) | 2.5 |
| 最高進(jìn)口壓力(Mpa) | 2.5 |
| 出口壓力范圍(Mpa) | 0.02-1.6 |
| 壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12244-1989 |
| 流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12244-1989 |
| 滲漏量 | GB12245-1989 |
| 零件名稱(chēng) | 零件材料 |
| 閥體 閥蓋 | WCB |
| 閥座 | 2Cr13 |
| 閥瓣 | 2Cr13 |
| 閥桿 | 2Cr13 |
| 膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
| 調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
先導(dǎo)式超大膜片高靈敏度減壓閥流量系數(shù)(Cv)
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Cv | 2.9 | 5.3 | 8.6 | 11.6 | 16.5 | 29.1 |
| DN | L | H1 | H | D |
| 15 | 147 | 235 | 145 | 207 |
| 20 | 154 | 235 | 145 | 207 |
| 25 | 160 | 235 | 145 | 207 |
| 32 | 180 | 250 | 160 | 220 |
| 40 | 16 | 250 | 160 | 220 |
| 50 | 230 | 270 | 180 | 220 |
上一篇:YK43X活塞式氣體減壓閥
下一篇:Y43X比例式減壓閥