名稱:山東明諾閥門制造有限公司
地址:山東省臨沂市費縣探沂鎮(zhèn)
經濟開發(fā)區(qū)縱二路西側
電話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編:276000
郵箱:mingnuofm_77@163.com
網址:http://kmnxvin.cn

| 型號 |
公稱壓力 PN(Mpa) |
試驗壓力PS(Mpa) | 適用介質 | 工作溫度(℃) | |
| 殼體 | 密封 | ||||
| X43W-1.0T | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、蒸汽、油品 | ≤100 |
| 零件名稱 | 閥體 | 塞子 | 填料壓蓋 | 填料 |
| X43W-1.0T | 鑄銅 | 鑄銅 | 鑄銅 |
油浸石棉盤根 柔性石 |
| 型號 |
公稱通徑 DN(mm) |
尺寸(mm) | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | f | b | z-φd | □s | h | H | ||
| X43W-1.0T | 15 | 80 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 14 | 26 | 99 |
| 20 | 90 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 14 | 34 | 124 | |
| 25 | 110 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 17 | 38 | 133 | |
| 32 | 115 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 18 | 45 | 152 | |
| 40 | 150 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 26 | 55 | 212 | |
| 50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 28 | 74 | 260 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 32 | 82 | 295 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 40 | 95 | 327 | |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 26 | 8-φ18 | 45 | 135 | 425 | |
| 125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 54 | 154 | 482 | |
| 150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 62 | 172 | 512 | |
| 200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8-φ23 | 75 | 195 | 605 | |
| 250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 85 | 230 | 660 | |
| 300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 4 | 30 | 12-φ23 | 100 | 263 | 760 | |
上一篇:二通保溫旋塞閥
下一篇:三通保溫旋塞閥